高级管理会计师
第 7 职级 · 管理会计师 · 495 岗位评估分
本文由人工智能助手从英文翻译而来,尚未经过母语人士审校。引自英国政府数字与数据专业能力框架(UK GDaD PCF)和 ESCO 的内容保留英文原文。
高级管理会计师领导一个大型总监部或重大数字项目群的财务管理,包括复杂的预测、成本核算和商业论证。
职责
- 领导一个大型总监部或重大数字项目群的预算编制和预测。
- 对资金变化、交付延误以及从资本性支出转向云订阅成本等情景进行建模。
- 领导重大投资的财务论证,包括全生命周期成本、效益和物有所值。
- 建立服务和产品成本核算,例如运行一项数字服务的全部成本。
- 向高级管理者和项目群委员会汇报财务绩效和风险。
- 管理一个由会计师和见习人员组成的小团队。
技能
| 技能 | 期望等级 | 该等级的含义 |
|---|---|---|
| 管理会计 | 熟练 (3) | 您可以:
|
| 财务规划与预测 | 熟练 (3) | 您可以:
|
| 商业论证与投资评估 | 熟练 (3) | 您可以:
|
| 公共部门财务 | 熟练 (3) | 您可以:
|
| Financial management for digital, data and technology | 胜任 (2) | *Senior leadership skill: the UK GDaD PCF defines it with one statement, not by level.* You can: Examples of leadership using this skill:
|
| Creating value for money | 胜任 (2) | You can:
|
| Stakeholder relationship management | 熟练 (3) | You can:
|
| 人员管理 | 胜任 (2) | 您可以:
|
| 了解医疗卫生和照护服务 | 胜任 (2) | 您可以:
|
典型资质与经验
- 公认的会计资格,并在取得资格后拥有丰富经验,或同等条件。
第 7 职级概要
- 知识
- 高度发达的专门知识,通常达到硕士水平或同等经验。
- 自主性
- 按组织政策工作;决定如何取得成果;是他人咨询的专家。
- 范围
- 多个产品或服务,或一项专门职能。
- 领导力
- 领导一个团队或一个专业实践领域。
- 问责
- 交付一项服务或专门职能,以及其预算(如有)。
岗位评估(示例)
| 因素 | 等级 | 等级概述 | 分数 |
|---|---|---|---|
| 沟通与人际关系技能 | 5 | 传递需要成熟说服和谈判技能的高度复杂或有争议的信息,向大型群体演讲,或在接受方面存在重大障碍时进行沟通。 | 45 |
| 知识、培训和经验 | 6 | 覆盖整个专业领域的专门知识(研究生文凭水平或同等)。 | 156 |
| 分析与判断技能 | 4 | 对需要分析、解读和比较方案的复杂事实或情况作出判断。 | 42 |
| 规划与组织技能 | 4 | 规划范围广泛的复杂活动或战略,并根据需要进行调整。 | 42 |
| 身体技能 | 3 | 需要速度或准确性的熟练技能,例如高级键盘操作。 | 27 |
| 对患者和服务对象照护的责任 | 1 | 在偶然接触中帮助患者、服务对象或亲属。 | 4 |
| 政策与服务发展的责任 | 3 | 在本领域实施政策,并提出影响其他领域的变更建议。 | 21 |
| 对财务和实物资源的责任 | 4 | 持有或制定一个部门或服务的预算,或采购或维护其资产。 | 32 |
| 对人员的责任 | 3 | 日常管理一组员工,讲授核心或专门培训,或提供核心人力资源建议。 | 21 |
| 对信息资源的责任 | 5 | 设计和开发主要信息系统,或以运行多项服务的信息系统为主要职责。 | 34 |
| 对研究与开发的责任 | 2 | 作为工作的一部分,定期开展研究、开发、试验或设备与系统测试。 | 12 |
| 行动自由度 | 4 | 结果已经确定,但任职者在总体政策范围内决定如何实现。 | 32 |
| 体力消耗 | 1 | 坐、站和行走,体力消耗很少。 | 3 |
| 脑力消耗 | 3 | 经常专注于不可预测的工作,或偶尔长时间专注。 | 12 |
| 情绪消耗 | 1 | 很少接触,或偶尔间接接触令人痛苦的情况。 | 5 |
| 工作条件 | 2 | 偶尔接触不良条件,经常出差或户外工作,或大多数日子几乎持续使用屏幕。 | 7 |
| 总计(第 7 职级:466 至 539) | 495 | ||
财务资源为第 4 级,因为该岗位与预算持有人一起为一个总监部或项目群制定预算。
自我评估
对您目前经常做的事情打分,添加一个简短的例子作为证据,并为最重要的差距规划行动。您的回答只保存在此浏览器中。
已评 9 项技能中的 0 项:0 项达到期望等级,0 项低于,0 项高于。