Старший администратор
Диапазон 4 · Администратор · Баллов оценки должности: 277
Этот текст переведён с английского языка помощником на основе искусственного интеллекта и ещё не проверен носителем языка. Цитаты из рамки компетенций профессии цифровых технологий и данных правительства Соединённого Королевства (UK GDaD PCF) и из ESCO оставлены на английском языке.
Руководит администрированием службы или дирекции, курируя других администраторов и улучшая административные процессы.
Обязанности
- Координировать административное обслуживание дирекции, распределяя работу между администраторами.
- Вести официальные протоколы управленческих и программных совещаний.
- Писать и улучшать административные процедуры и шаблоны.
- Готовить для руководителей отчёты из трекеров и систем.
- Отслеживать расходы административных бюджетов и сообщать об отклонениях.
- Обучать и курировать администраторов и учеников.
Навыки
| Навык | Ожидаемый уровень | Что означает этот уровень |
|---|---|---|
| Офисное администрирование | Практик (3) | Вы можете:
|
| Цифровые офисные инструменты | Практик (3) | Вы можете:
|
| Работа с корреспонденцией и обращениями | Рабочий (2) | Вы можете:
|
| Управление календарём и встречами | Рабочий (2) | Вы можете:
|
| Ведение протоколов и записей встреч | Практик (3) | Вы можете:
|
| Управление информацией и защита данных | Рабочий (2) | Вы можете:
|
| Управление людьми | Рабочий (2) | Вы можете:
|
| Управление бюджетом | Осведомлённость (1) | Вы можете:
|
Типичная квалификация и опыт
- Значительный административный опыт на уровне, равноценном прикладному высшему образованию.
Описание диапазона 4
- Знания
- Подробное знание своего участка работы, как правило, на основе прикладного высшего образования, программы ученичества или равноценного опыта.
- Самостоятельность
- Работает в рамках руководящих указаний; решает большинство повседневных проблем; может обратиться за советом к руководителю.
- Масштаб
- Собственная работа и определённая услуга или процесс.
- Руководство
- Может руководить небольшой командой или координировать работу других.
- Ответственность
- Предоставление определённой услуги или процесса.
Оценка должности (иллюстративная)
| Фактор | Уровень | Описание уровня | Баллы |
|---|---|---|---|
| Навыки общения и взаимодействия | 3 | Передаёт рутинную информацию, требующую такта или убеждения, либо сложную или деликатную информацию, либо проводит несложное обучение для групп. | 21 |
| Знания, подготовка и опыт | 4 | Ряд процедур, в основном нерутинных, требующих теории среднего уровня (например, прикладное высшее образование или равноценный опыт). | 88 |
| Аналитические навыки и навыки суждения | 3 | Суждения о различных фактах или ситуациях, требующих анализа или сравнения вариантов. | 27 |
| Навыки планирования и организации | 2 | Планирует несложные задачи или мероприятия, некоторые из них текущие. | 15 |
| Физические навыки | 3 | Развитые навыки, требующие скорости или точности, такие как продвинутая работа с клавиатурой. | 27 |
| Ответственность за помощь пациентам и клиентам | 1 | Помогает пациентам, клиентам или родственникам при эпизодическом контакте. | 4 |
| Ответственность за развитие политики и услуг | 2 | Внедряет политику в своей области и предлагает изменения её практики. | 12 |
| Ответственность за финансовые и материальные ресурсы | 2 | Работает с наличными или ценностями, следит за оборудованием, которым пользуются другие, контролирует запасы или санкционирует небольшие платежи. | 12 |
| Ответственность за людей | 2 | Ежедневно контролирует или координирует работу сотрудников, регулярно обучает других или даёт базовые кадровые консультации. | 12 |
| Ответственность за информационные ресурсы | 3 | Ведёт официальные протоколы, регулярно составляет отчёты или запросы либо обслуживает информационные системы в качестве значительной обязанности. | 16 |
| Ответственность за исследования и разработки | 1 | Проводит опросы или аудиты в рамках своей работы; время от времени участвует в исследованиях или тестировании. | 5 |
| Свобода действий | 2 | Следует стандартным процедурам и прецедентам; обычно есть к кому обратиться; работа может проверяться. | 12 |
| Физическая нагрузка | 2 | Часто сидит или стоит в стеснённом положении либо время от времени испытывает лёгкую или умеренную нагрузку. | 7 |
| Умственная нагрузка | 2 | Частая концентрация на предсказуемой работе либо эпизодическая концентрация на непредсказуемой работе. | 7 |
| Эмоциональная нагрузка | 1 | Редкое воздействие или эпизодическое косвенное воздействие тяжёлых обстоятельств. | 5 |
| Условия труда | 2 | Эпизодические неприятные условия, частые поездки или работа на открытом воздухе либо почти непрерывная работа с экраном в большинство дней. | 7 |
| Итого (диапазон 4: от 271 до 325) | 277 | ||
Самооценка
Оцените то, что вы регулярно делаете сейчас, добавьте короткий пример в качестве доказательства и запланируйте действие для самых важных пробелов. Ваши ответы сохраняются только в этом браузере.
Оценено навыков: 0 из 8. На ожидаемом уровне: 0, ниже: 0, выше: 0.