経営事務局マネージャー
バンド 6 · エグゼクティブアシスタント · 職務評価 423 ポイント
このテキストは英語から AI アシスタントによって翻訳されたもので、日本語を母語とする方による確認はまだ行われていません。英国政府デジタル・データ専門職能力フレームワーク(UK GDaD PCF)と ESCO からの引用は英語のままです。
経営事務局とその職員、業務サイクルを管理し、経営チームと取締役会が十分に支えられるようにする。
責任
- 経営事務局のチームを管理し、優先順位を定め、その育成を支える。
- 先行計画と資料を含め、経営チームの業務サイクルを計画する。
- ブリーフィング、資料、通信文が、正確で、タイムリーで、適切に判断されているようにする。
- 重大インシデントや問い合わせなどの緊急事項への経営の対応を調整する。
- 経営事務局の予算とシステムを管理する。
- 経営事務局のプロセスとツールを改善する。
スキル
| スキル | 期待されるレベル | このレベルの意味 |
|---|---|---|
| スケジュールと会議の管理 | エキスパート (4) | できること:
|
| 書簡と問い合わせの対応 | エキスパート (4) | できること:
|
| 議事録と会議記録 | 実践者 (3) | できること:
|
| コーポレートガバナンスとコンプライアンス | 実務 (2) | できること:
|
| ピープルマネジメント | 実践者 (3) | できること:
|
| 予算管理 | 実務 (2) | できること:
|
| Stakeholder relationship management | 実践者 (3) | You can:
|
| Planning | 実践者 (3) | You can:
|
一般的な資格と経験
- 経営の支援と事務局管理の豊富な経験(学位相当のレベル)。
バンド 6 の概要
- 知識
- さまざまな手順にわたる専門知識。追加の研修や経験によって培われる。
- 自律性
- 自立して働き、自分の領域の方針を解釈し、複雑な問題では助言を求める。
- 範囲
- プロダクト、サービス、またはワークストリーム。
- リーダーシップ
- 小さなチームを率いたり、同僚をメンターしたりすることがある。
- アカウンタビリティ
- 自分のワークストリームの成果と、提供した助言の質。
職務評価(例示)
| 要素 | レベル | レベルの要約 | ポイント |
|---|---|---|---|
| コミュニケーションと関係構築のスキル | 5 | 高度な説得と交渉を要する非常に複雑または議論を呼ぶ情報を伝える、大人数に発表する、または受け入れに大きな障壁がある状況で伝える。 | 45 |
| 知識、研修、経験 | 5 | 理論または実務経験に裏づけられた、ある専門分野の熟練(学位レベルまたは同等)。 | 120 |
| 分析と判断のスキル | 4 | 分析、解釈、選択肢の比較を要する、複雑な事実や状況についての判断。 | 42 |
| 計画と組織化のスキル | 4 | 幅広い複雑な活動や戦略を計画し、必要に応じて調整する。 | 42 |
| 身体的スキル | 3 | 高度なキーボード操作など、速さや正確さを要する発達したスキル。 | 27 |
| 患者・利用者のケアに対する責任 | 1 | 偶発的な接触の中で、患者、利用者、または家族を手助けする。 | 4 |
| 方針とサービス開発に対する責任 | 3 | 自分の領域の方針を実行し、他の領域に影響する変更を提案する。 | 21 |
| 財務・物的資源に対する責任 | 3 | 支払いを承認する、一部の資産や物品を購入する、委任された予算を監視または保有する、または資産を維持する。 | 21 |
| 人に対する責任 | 3 | 職員のグループを日々管理する、中核的または専門的な研修を教える、または中核的な人事の助言を行う。 | 21 |
| 情報資源に対する責任 | 3 | 正式な議事録を取る、定期的に報告書やクエリを書く、または情報システムの保守を重要な職務として行う。 | 16 |
| 研究開発に対する責任 | 1 | 自分の仕事のための調査や監査を行う。ときどき研究やテストに参加する。 | 5 |
| 行動の自由度 | 4 | 成果は定められているが、広い方針の範囲で、達成の方法は担当者が決める。 | 32 |
| 身体的負荷 | 1 | 座る、立つ、歩くが中心で、身体的負荷はほとんどない。 | 3 |
| 精神的負荷 | 3 | 予測できない仕事に頻繁に集中する、またはときどき長時間集中する。 | 12 |
| 感情的負荷 | 1 | つらい状況にさらされることはまれである、またはときどき間接的にさらされる。 | 5 |
| 労働条件 | 2 | 不快な条件がときどきある、移動や屋外での作業が多い、またはほとんどの日にほぼ連続して画面を使う。 | 7 |
| 合計(バンド 6: 396 から 465) | 423 | ||
自己評価
現在日常的に行っていることを評価し、根拠となる短い例を加え、最も重要なギャップへのアクションを計画します。回答はこのブラウザーにのみ保存されます。
8 件中 0 件のスキルを評価: 0 件が期待レベルに到達、0 件が下回り、0 件が上回っています。