সিনিয়র ফিন্যান্স অফিসার
ব্যান্ড 4 · ফিন্যান্স অফিসার · 286 পদ মূল্যায়ন পয়েন্ট
এই লেখাটি একটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সহকারী ইংরেজি থেকে অনুবাদ করেছে, এবং কোনো মাতৃভাষী এখনও এটি পর্যালোচনা করেননি। যুক্তরাজ্য (UK) সরকারের ডিজিটাল ও ডেটা পেশা সক্ষমতা কাঠামো (UK GDaD PCF) এবং ESCO থেকে নেওয়া উদ্ধৃতিগুলো ইংরেজিতেই রাখা হয়েছে।
সিনিয়র ফিন্যান্স অফিসাররা জটিল আর্থিক প্রক্রিয়াকরণ ও মিলকরণ সামলান, মাস-শেষ ও বছর-শেষে সহায়তা করেন, এবং বাজেটধারীদের তাঁদের ব্যয় বুঝতে সাহায্য করেন।
দায়িত্ব
- বার্ষিক সফটওয়্যার ও সহায়তা চুক্তির বকেয়া ও অগ্রিম পরিশোধের মতো মাস-শেষের এন্ট্রি প্রস্তুত করা।
- জটিল মিলকরণ আইটেম ও পুরোনো ব্যালান্স তদন্ত ও নিষ্পত্তি করা।
- তত্ত্বাবধানে বিক্রয় কর রিটার্ন ও মিলকরণ প্রস্তুত করা।
- প্রমিত বাজেট প্রতিবেদন তৈরি করা এবং বাজেটধারীদের তা ব্যাখ্যা করা।
- মূলধন ও রাজস্বের মধ্যে ব্যয় সঠিকভাবে কোড হয়েছে কি না যাচাই করা, এবং হিসাবরক্ষকদের কাছে প্রশ্ন তোলা।
- দৈনন্দিন ফিন্যান্স অফিসার ও অ্যাসিস্ট্যান্টদের কাজ তত্ত্বাবধান ও যাচাই করা।
- আর্থিক পদ্ধতি ও ব্যবস্থার কর্মপ্রবাহে উন্নতির প্রস্তাব দেওয়া।
দক্ষতা
| দক্ষতা | প্রত্যাশিত স্তর | এই স্তরের অর্থ |
|---|---|---|
| আর্থিক লেনদেন ও খতিয়ান | অনুশীলনকারী (3) | আপনি পারেন:
|
| আর্থিক প্রতিবেদন ও বিধিবদ্ধ হিসাব | সচেতনতা (1) | আপনি পারেন:
|
| ব্যবস্থাপনা হিসাবরক্ষণ | সচেতনতা (1) | আপনি পারেন:
|
| আর্থিক ব্যবস্থা | কার্যকর (2) | আপনি পারেন:
|
| আর্থিক নিয়ন্ত্রণ ও নিরীক্ষা | কার্যকর (2) | আপনি পারেন:
|
| কর | কার্যকর (2) | আপনি পারেন:
|
| সরকারি খাতের অর্থ | কার্যকর (2) | আপনি পারেন:
|
| Communicating information | কার্যকর (2) | You can:
|
| তথ্য সুশাসন ও ডেটা সুরক্ষা | কার্যকর (2) | আপনি পারেন:
|
সাধারণ যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা
- মধ্যবর্তী হিসাবরক্ষণ যোগ্যতা, বা সমমানের অভিজ্ঞতা।
- আর্থিক প্রক্রিয়াকরণ ও মিলকরণের অভিজ্ঞতা।
ব্যান্ড 4 রূপরেখা
- জ্ঞান
- কাজের ক্ষেত্রের বিস্তারিত জ্ঞান, সাধারণত ফাউন্ডেশন ডিগ্রি, শিক্ষানবিশি বা সমমানের অভিজ্ঞতা থেকে।
- স্বাধীনতা
- নির্দেশিকার মধ্যে কাজ করেন; বেশিরভাগ দৈনন্দিন সমস্যা সমাধান করেন; পরামর্শের জন্য ব্যবস্থাপক থাকেন।
- পরিসর
- নিজের কাজ এবং একটি নির্দিষ্ট সেবা বা প্রক্রিয়া।
- নেতৃত্ব
- একটি ছোট দল তত্ত্বাবধান করতে বা অন্যদের কাজ সমন্বয় করতে পারেন।
- জবাবদিহি
- একটি নির্দিষ্ট সেবা বা প্রক্রিয়া প্রদান।
পদ মূল্যায়ন (দৃষ্টান্তমূলক)
| উপাদান | স্তর | স্তরের সারসংক্ষেপ | পয়েন্ট |
|---|---|---|---|
| যোগাযোগ ও সম্পর্ক স্থাপনের দক্ষতা | 3 | এমন নিয়মিত তথ্য দেন যার জন্য কৌশল বা প্ররোচনা প্রয়োজন, অথবা জটিল বা সংবেদনশীল তথ্য, অথবা দলকে সরল প্রশিক্ষণ দেন। | 21 |
| জ্ঞান, প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা | 4 | বিভিন্ন পদ্ধতি, যার বেশিরভাগ অনিয়মিত, যার জন্য মধ্যম স্তরের তাত্ত্বিক জ্ঞান প্রয়োজন (যেমন ফাউন্ডেশন ডিগ্রি বা সমমানের অভিজ্ঞতা)। | 88 |
| বিশ্লেষণ ও বিচার-বিবেচনার দক্ষতা | 3 | বিভিন্ন তথ্য বা পরিস্থিতি সম্পর্কে বিচার, যার জন্য বিশ্লেষণ বা বিকল্পগুলোর তুলনা প্রয়োজন। | 27 |
| পরিকল্পনা ও সংগঠনের দক্ষতা | 2 | সরল কাজ বা কার্যক্রমের পরিকল্পনা করেন, যার কিছু চলমান। | 15 |
| শারীরিক দক্ষতা | 3 | দ্রুততা বা নির্ভুলতা প্রয়োজন এমন উন্নত দক্ষতা, যেমন উন্নত কিবোর্ড ব্যবহার। | 27 |
| রোগী ও সেবাগ্রহীতার পরিচর্যার দায়িত্ব | 1 | আকস্মিক যোগাযোগের সময় রোগী, সেবাগ্রহীতা বা আত্মীয়দের সাহায্য করেন। | 4 |
| নীতি ও সেবা উন্নয়নের দায়িত্ব | 2 | নিজের ক্ষেত্রের নীতি বাস্তবায়ন করেন এবং এর চর্চায় পরিবর্তনের প্রস্তাব দেন। | 12 |
| আর্থিক ও ভৌত সম্পদের দায়িত্ব | 3 | পরিশোধ অনুমোদন করেন, কিছু সম্পদ বা সরবরাহ কেনেন, একটি অর্পিত বাজেট পর্যবেক্ষণ বা ধারণ করেন, বা সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ করেন। | 21 |
| জনবলের দায়িত্ব | 2 | দৈনন্দিন কর্মীদের তত্ত্বাবধান বা সমন্বয় করেন, নিয়মিত অন্যদের প্রশিক্ষণ দেন, বা প্রাথমিক মানবসম্পদ পরামর্শ দেন। | 12 |
| তথ্য সম্পদের দায়িত্ব | 3 | আনুষ্ঠানিক কার্যবিবরণী লেখেন, নিয়মিত প্রতিবেদন বা কোয়েরি লেখেন, বা উল্লেখযোগ্য দায়িত্ব হিসেবে তথ্য ব্যবস্থা রক্ষণাবেক্ষণ করেন। | 16 |
| গবেষণা ও উন্নয়নের দায়িত্ব | 1 | নিজের কাজের জন্য জরিপ বা নিরীক্ষা করেন; মাঝে মাঝে গবেষণা বা পরীক্ষায় অংশ নেন। | 5 |
| কাজের স্বাধীনতা | 2 | প্রচলিত পদ্ধতি ও নজির অনুসরণ করেন; সাধারণত জিজ্ঞাসা করার মতো কেউ থাকেন; কাজ যাচাই হতে পারে। | 12 |
| শারীরিক পরিশ্রম | 2 | সীমিত ভঙ্গিতে প্রায়ই বসা বা দাঁড়ানো, বা মাঝে মাঝে হালকা থেকে মাঝারি পরিশ্রম। | 7 |
| মানসিক পরিশ্রম | 2 | অনুমেয় কাজে প্রায়ই একাগ্রতা, বা অননুমেয় কাজে মাঝে মাঝে একাগ্রতা। | 7 |
| মানসিক চাপ | 1 | কষ্টদায়ক পরিস্থিতির বিরল সংস্পর্শ, বা মাঝে মাঝে পরোক্ষ সংস্পর্শ। | 5 |
| কাজের পরিবেশ | 2 | মাঝে মাঝে অপ্রীতিকর পরিস্থিতি, প্রায়ই ভ্রমণ বা বাইরে কাজ, বা বেশিরভাগ দিন প্রায় অবিরাম স্ক্রিন ব্যবহার। | 7 |
| মোট (ব্যান্ড 4: 271 থেকে 325) | 286 | ||
স্ব-মূল্যায়ন
আপনি এখন নিয়মিত যা করেন তা মূল্যায়ন করুন, প্রমাণ হিসেবে একটি সংক্ষিপ্ত উদাহরণ যোগ করুন, এবং আপনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘাটতির জন্য একটি করণীয় পরিকল্পনা করুন। আপনার উত্তর কেবল এই ব্রাউজারে সংরক্ষিত হয়।
9টির মধ্যে 0টি দক্ষতা মূল্যায়িত: 0টি প্রত্যাশিত স্তরে, 0টি নিচে, 0টি ওপরে।