শিক্ষানবিশ ডেভঅপস ইঞ্জিনিয়ার
ব্যান্ড 4 · ডেভঅপস ইঞ্জিনিয়ার · 276 পদ মূল্যায়ন পয়েন্ট
এই লেখাটি একটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সহকারী ইংরেজি থেকে অনুবাদ করেছে, এবং কোনো মাতৃভাষী এখনও এটি পর্যালোচনা করেননি। যুক্তরাজ্য (UK) সরকারের ডিজিটাল ও ডেটা পেশা সক্ষমতা কাঠামো (UK GDaD PCF) এবং ESCO থেকে নেওয়া উদ্ধৃতিগুলো ইংরেজিতেই রাখা হয়েছে।
UK GDaD PCF স্তর: Apprentice DevOps engineer
An apprentice DevOps engineer attends certified training and develops skills on the job.
At this role level, you will:
- spend a significant proportion of your time shadowing others
- be involved in implementation but not planning
- build on your knowledge
দায়িত্ব
- কাঠামোবদ্ধ প্রশিক্ষণ ও সহকর্মীদের সাথে থেকে দলের পাইপলাইন, ক্লাউড প্ল্যাটফর্ম ও টুল শেখা।
- নিবিড় তত্ত্বাবধানে স্ক্রিপ্ট, পাইপলাইন ও কনফিগারেশনে ছোট, সুনির্দিষ্ট পরিবর্তন করা।
- প্রতিটি পরিবেশে পরিবর্তন, নিরাপত্তা ও তথ্য সুশাসনের পদ্ধতি অনুসরণ করা।
- সেবা পর্যবেক্ষণে সাহায্য করা এবং অভিজ্ঞ সহকর্মীদের সতর্কবার্তা জানানো।
- শিক্ষানবিশি বা সমমানের যোগ্যতার দিকে কাজ করা।
দক্ষতা
| দক্ষতা | প্রত্যাশিত স্তর | এই স্তরের অর্থ |
|---|---|---|
| Availability and capacity management | সচেতনতা (1) | You can:
|
| Information security | সচেতনতা (1) | You can:
|
| Modern development standards | সচেতনতা (1) | You can:
|
| Programming and build (software engineering) | সচেতনতা (1) | You can:
|
| Prototyping | সচেতনতা (1) | You can:
|
| Service support | সচেতনতা (1) | You can:
|
| স্বাস্থ্য ও পরিচর্যা সেবা বোঝা | সচেতনতা (1) | আপনি পারেন:
|
| ক্লিনিক্যাল ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা | সচেতনতা (1) | আপনি পারেন:
|
| তথ্য সুশাসন ও ডেটা সুরক্ষা | সচেতনতা (1) | আপনি পারেন:
|
সাধারণ যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা
- ডেভঅপস, সফটওয়্যার বা অবকাঠামোর শিক্ষানবিশি বা সমমানের কর্মসূচিতে ভর্তি, অথবা তার দিকে কাজ করছেন।
ব্যান্ড 4 রূপরেখা
- জ্ঞান
- কাজের ক্ষেত্রের বিস্তারিত জ্ঞান, সাধারণত ফাউন্ডেশন ডিগ্রি, শিক্ষানবিশি বা সমমানের অভিজ্ঞতা থেকে।
- স্বাধীনতা
- নির্দেশিকার মধ্যে কাজ করেন; বেশিরভাগ দৈনন্দিন সমস্যা সমাধান করেন; পরামর্শের জন্য ব্যবস্থাপক থাকেন।
- পরিসর
- নিজের কাজ এবং একটি নির্দিষ্ট সেবা বা প্রক্রিয়া।
- নেতৃত্ব
- একটি ছোট দল তত্ত্বাবধান করতে বা অন্যদের কাজ সমন্বয় করতে পারেন।
- জবাবদিহি
- একটি নির্দিষ্ট সেবা বা প্রক্রিয়া প্রদান।
পদ মূল্যায়ন (দৃষ্টান্তমূলক)
| উপাদান | স্তর | স্তরের সারসংক্ষেপ | পয়েন্ট |
|---|---|---|---|
| যোগাযোগ ও সম্পর্ক স্থাপনের দক্ষতা | 3 | এমন নিয়মিত তথ্য দেন যার জন্য কৌশল বা প্ররোচনা প্রয়োজন, অথবা জটিল বা সংবেদনশীল তথ্য, অথবা দলকে সরল প্রশিক্ষণ দেন। | 21 |
| জ্ঞান, প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা | 4 | বিভিন্ন পদ্ধতি, যার বেশিরভাগ অনিয়মিত, যার জন্য মধ্যম স্তরের তাত্ত্বিক জ্ঞান প্রয়োজন (যেমন ফাউন্ডেশন ডিগ্রি বা সমমানের অভিজ্ঞতা)। | 88 |
| বিশ্লেষণ ও বিচার-বিবেচনার দক্ষতা | 3 | বিভিন্ন তথ্য বা পরিস্থিতি সম্পর্কে বিচার, যার জন্য বিশ্লেষণ বা বিকল্পগুলোর তুলনা প্রয়োজন। | 27 |
| পরিকল্পনা ও সংগঠনের দক্ষতা | 2 | সরল কাজ বা কার্যক্রমের পরিকল্পনা করেন, যার কিছু চলমান। | 15 |
| শারীরিক দক্ষতা | 3 | দ্রুততা বা নির্ভুলতা প্রয়োজন এমন উন্নত দক্ষতা, যেমন উন্নত কিবোর্ড ব্যবহার। | 27 |
| রোগী ও সেবাগ্রহীতার পরিচর্যার দায়িত্ব | 1 | আকস্মিক যোগাযোগের সময় রোগী, সেবাগ্রহীতা বা আত্মীয়দের সাহায্য করেন। | 4 |
| নীতি ও সেবা উন্নয়নের দায়িত্ব | 1 | অন্যদের তৈরি নীতি অনুসরণ করেন; পরিবর্তন সম্পর্কে মতামত দিতে পারেন। | 5 |
| আর্থিক ও ভৌত সম্পদের দায়িত্ব | 1 | নিজের কাজে ব্যবহৃত সরঞ্জাম ও সম্পদের ব্যক্তিগত যত্ন নেন। | 5 |
| জনবলের দায়িত্ব | 1 | নতুন বা কম অভিজ্ঞ সহকর্মীদের নিজের কাজের নিয়ম দেখিয়ে দেন। | 5 |
| তথ্য সম্পদের দায়িত্ব | 4 | অন্যদের নির্দিষ্টকরণ অনুযায়ী তথ্য ব্যবস্থা মানিয়ে নেন বা ডিজাইন করেন, বা প্রধান দায়িত্ব হিসেবে একটি বিভাগের তথ্য ব্যবস্থা পরিচালনা করেন। | 24 |
| গবেষণা ও উন্নয়নের দায়িত্ব | 2 | কাজের অংশ হিসেবে নিয়মিত গবেষণা, উন্নয়ন, ট্রায়াল, বা সরঞ্জাম ও ব্যবস্থার পরীক্ষা করেন। | 12 |
| কাজের স্বাধীনতা | 2 | প্রচলিত পদ্ধতি ও নজির অনুসরণ করেন; সাধারণত জিজ্ঞাসা করার মতো কেউ থাকেন; কাজ যাচাই হতে পারে। | 12 |
| শারীরিক পরিশ্রম | 2 | সীমিত ভঙ্গিতে প্রায়ই বসা বা দাঁড়ানো, বা মাঝে মাঝে হালকা থেকে মাঝারি পরিশ্রম। | 7 |
| মানসিক পরিশ্রম | 3 | অননুমেয় কাজে প্রায়ই একাগ্রতা, বা মাঝে মাঝে দীর্ঘ একাগ্রতা। | 12 |
| মানসিক চাপ | 1 | কষ্টদায়ক পরিস্থিতির বিরল সংস্পর্শ, বা মাঝে মাঝে পরোক্ষ সংস্পর্শ। | 5 |
| কাজের পরিবেশ | 2 | মাঝে মাঝে অপ্রীতিকর পরিস্থিতি, প্রায়ই ভ্রমণ বা বাইরে কাজ, বা বেশিরভাগ দিন প্রায় অবিরাম স্ক্রিন ব্যবহার। | 7 |
| মোট (ব্যান্ড 4: 271 থেকে 325) | 276 | ||
কাজটি করার মতো প্রশিক্ষণ যথেষ্ট সম্পন্ন হলে পদের প্রয়োজনীয় স্তরে জ্ঞান স্কোর করা হয়।
স্ব-মূল্যায়ন
আপনি এখন নিয়মিত যা করেন তা মূল্যায়ন করুন, প্রমাণ হিসেবে একটি সংক্ষিপ্ত উদাহরণ যোগ করুন, এবং আপনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘাটতির জন্য একটি করণীয় পরিকল্পনা করুন। আপনার উত্তর কেবল এই ব্রাউজারে সংরক্ষিত হয়।
9টির মধ্যে 0টি দক্ষতা মূল্যায়িত: 0টি প্রত্যাশিত স্তরে, 0টি নিচে, 0টি ওপরে।