Bậc
Các bậc chạy từ 1 đến 9, trong đó Bậc 8 chia thành 8a, 8b, 8c và 8d. Mỗi bậc có mô tả năng lực và một khoảng điểm đánh giá công việc.
| Bậc | Giai đoạn | Mức SFIA | Ngạch công chức | Điểm | Các cấp vai trò |
|---|---|---|---|---|---|
| Bậc 1 | Mới bắt đầu | 1 | AA | 0–160 | 0 |
| Bậc 2 | Hỗ trợ | 1 | AA, AO | 161–215 | 3 |
| Bậc 3 | Hỗ trợ | 2 | AO | 216–270 | 11 |
| Bậc 4 | Hỗ trợ và thực hành ban đầu | 2-3 | AO, EO | 271–325 | 33 |
| Bậc 5 | Chuyên viên | 3 | EO, HEO | 326–395 | 39 |
| Bậc 6 | Chuyên viên có kinh nghiệm | 4 | HEO, SEO | 396–465 | 46 |
| Bậc 7 | Cấp cao hoặc chuyên gia | 5 | SEO, G7 | 466–539 | 46 |
| Bậc 8a | Trưởng nhóm | 5-6 | G7 | 540–584 | 34 |
| Bậc 8b | Trưởng nhóm | 6 | G7, G6 | 585–629 | 39 |
| Bậc 8c | Lãnh đạo cấp cao | 6 | G6 | 630–674 | 28 |
| Bậc 8d | Lãnh đạo cấp cao | 6-7 | G6, SCS1 | 675–720 | 8 |
| Bậc 9 | Trưởng ngành nghề hoặc giám đốc | 7 | SCS1 | 721–765 | 5 |
Ngạch công chức là các ngạch mà các cấp vai trò UK GDaD PCF thường tương ứng nhất với bậc. Mức SFIA là mức trách nhiệm SFIA điển hình. Cả hai chỉ mang tính tham khảo.