Eldri fjármálafulltrúi
Launaflokkur 4 · Fjármálafulltrúi · 286 stig starfsmats
Þessi texti var þýddur úr ensku af gervigreindaraðstoðarmanni og hefur ekki enn verið yfirfarinn af móðurmálshafa. Tilvitnanir í UK GDaD PCF (hæfniramma bresku ríkisstjórnarinnar fyrir stafræn störf og gagnastörf) og í ESCO haldast á ensku.
Eldri fjármálafulltrúar sinna flóknari fjárhagsvinnslu og afstemmingum, styðja mánaðarlok og árslok og hjálpa fjárhagsábyrgðaraðilum að skilja útgjöld sín.
Ábyrgð
- Undirbúa færslur í mánaðarlok, svo sem áfallinn kostnað og fyrirframgreiðslur fyrir árlega hugbúnaðar- og stuðningssamninga.
- Rannsaka og hreinsa flókin afstemmingaratriði og gamlar stöður.
- Undirbúa virðisaukaskattsskil og afstemmingar undir eftirliti.
- Búa til hefðbundnar fjárhagsáætlunarskýrslur og útskýra þær fyrir fjárhagsábyrgðaraðilum.
- Athuga að útgjöld séu rétt kóðuð milli fjárfestingar og rekstrar og bera upp spurningar við bókara.
- Hafa umsjón með og yfirfara daglega vinnu fjármálafulltrúa og aðstoðarmanna.
- Leggja til umbætur á fjármálaverklagi og vinnuflæði kerfa.
Færni
| Færni | Væntanlegt stig | Hvað stigið merkir |
|---|---|---|
| Fjárhagsfærslur og höfuðbækur | Reynd (3) | Þú getur:
|
| Fjárhagsleg skýrslugjöf og lögbundnir reikningar | Vitund (1) | Þú getur:
|
| Stjórnendabókhald | Vitund (1) | Þú getur:
|
| Fjármálakerfi | Starfshæf (2) | Þú getur:
|
| Fjárhagsstýringar og úttektir | Starfshæf (2) | Þú getur:
|
| Skattar | Starfshæf (2) | Þú getur:
|
| Fjármál hins opinbera | Starfshæf (2) | Þú getur:
|
| Communicating information | Starfshæf (2) | You can:
|
| Upplýsingastjórnun og persónuvernd | Starfshæf (2) | Þú getur:
|
Dæmigerð menntun og reynsla
- Miðstigsmenntun í bókhaldi, eða sambærileg reynsla.
- Reynsla af fjárhagsvinnslu og afstemmingum.
Yfirlit yfir launaflokk 4
- Þekking
- Ítarleg þekking á starfssviðinu, yfirleitt úr diplómunámi, iðnnámi eða sambærilegri reynslu.
- Sjálfstæði
- Vinnur innan leiðbeininga; leysir flest dagleg vandamál; yfirmaður er til ráðgjafar.
- Umfang
- Eigin vinna og afmörkuð þjónusta eða ferli.
- Forysta
- Getur haft umsjón með litlu teymi eða samræmt vinnu annarra.
- Ábyrgðarskylda
- Afhending afmarkaðrar þjónustu eða ferlis.
Starfsmat (lýsandi)
| Þáttur | Stig | Samantekt stigs | Stig |
|---|---|---|---|
| Samskipta- og tengslafærni | 3 | Gefur hversdagslegar upplýsingar sem krefjast háttvísi eða sannfæringar, eða flóknar eða viðkvæmar upplýsingar, eða einfalda þjálfun fyrir hópa. | 21 |
| Þekking, þjálfun og reynsla | 4 | Ýmislegt verklag, að mestu ekki hversdagslegt, sem krefst fræða á miðstigi (til dæmis diplómanáms eða sambærilegrar reynslu). | 88 |
| Greiningar- og dómgreindarfærni | 3 | Leggur mat á ýmis atriði eða aðstæður sem krefjast greiningar eða samanburðar valkosta. | 27 |
| Skipulags- og áætlanafærni | 2 | Skipuleggur einföld verk eða athafnir, sumar áframhaldandi. | 15 |
| Líkamleg færni | 3 | Þróuð færni sem krefst hraða eða nákvæmni, svo sem háþróuð lyklaborðsnotkun. | 27 |
| Ábyrgð á umönnun sjúklinga og skjólstæðinga | 1 | Aðstoðar sjúklinga, skjólstæðinga eða aðstandendur í stökum samskiptum. | 4 |
| Ábyrgð á stefnumótun og þróun þjónustu | 2 | Framkvæmir stefnu á eigin sviði og leggur til breytingar á framkvæmd hennar. | 12 |
| Ábyrgð á fjárhagslegum og efnislegum auðlindum | 3 | Heimilar greiðslur, kaupir eignir eða vörur, vaktar eða stýrir framseldri fjárhagsáætlun, eða viðheldur eignum. | 21 |
| Ábyrgð á fólki | 2 | Hefur daglegt eftirlit með starfsfólki eða samræmir störf þess, þjálfar aðra reglulega eða veitir grunnráðgjöf í mannauðsmálum. | 12 |
| Ábyrgð á upplýsingaauðlindum | 3 | Ritar formlegar fundargerðir, skrifar reglulega skýrslur eða fyrirspurnir, eða viðheldur upplýsingakerfum sem megintilgang starfsins. | 16 |
| Ábyrgð á rannsóknum og þróun | 1 | Framkvæmir kannanir eða úttektir fyrir eigin vinnu; tekur stundum þátt í rannsóknum eða prófunum. | 5 |
| Svigrúm til athafna | 2 | Fylgir stöðluðu verklagi og fordæmi; yfirleitt er einhver til taks til samráðs; vinnan getur verið yfirfarin. | 12 |
| Líkamlegt erfiði | 2 | Situr eða stendur reglulega í þröngri stöðu, eða stöku sinnum létt til miðlungs erfiði. | 7 |
| Andlegt erfiði | 2 | Reglulega einbeiting að fyrirsjáanlegri vinnu, eða stöku sinnum einbeiting að ófyrirsjáanlegri vinnu. | 7 |
| Tilfinningalegt erfiði | 1 | Sjaldgæf útsetning, eða stöku óbein útsetning, fyrir átakanlegum aðstæðum. | 5 |
| Vinnuaðstæður | 2 | Stöku óþægilegar aðstæður, regluleg ferðalög eða útivinna, eða nær stöðug skjánotkun flesta daga. | 7 |
| Samtals (launaflokkur 4: 271 til 325) | 286 | ||
Sjálfsmat
Metðu það sem þú gerir reglulega núna, bættu við stuttu dæmi sem gögnum og skipuleggðu aðgerð fyrir mikilvægustu bilin þín. Svör þín eru aðeins vistuð í þessum vafra.
0 af 9 færniþáttum metnir: 0 uppfylla væntanlegt stig, 0 eru undir því, 0 yfir því.